SAMSUNG ViewFinity S60D 32''
|
|
SAMSUNG ViewFinity S60D 32''
-
Skjermstørrelse
32"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
-
Bærekraft
TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
Samsung S60D. Skjermdiagonal: 81,3 cm (32"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Skjerm-lysstyrke (min) | 280 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Bildestørrelse, horisontal | 69,8 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 39,3 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Profesjonell |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Type tjenesteport | USB Type-A |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 12 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -30 - 30° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -92 - 92° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -2 - 25° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 36 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 22 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 80 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1946427 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 713,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Høyde (med stativ) | 585 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,2 kg |
| Bredde (uten stativ) | 713,9 mm |
| Dybde (uten stativ) | 41,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 424,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,7 kg |
| Stativtype | HAS-stativ |
| Pakkebredde | 798 mm |
| Pakkedybde | 546 mm |
| Pakkehøyde | 160 mm |
| Pakkevekt | 9,2 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
| Strømkabelens lengde | 1,5 m |
| Bærekraftsertifikater | TCO |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Automatisk kildebytte+ | Ja |
| Sertifisering | Windows 11 |
| Bildestørrelse | Ja |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
Datautstyr / PC-Tilbehør / Skjerm
SAMSUNG 24" 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 10
Skjermstørrelse: 24"
-
Oppløsning : 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Bruksområde: Personal display
-
Oppdateringsfrekvens: 100Hz
-
Bærekraft: TCO
Sartor
0
Lagunen 1 Etg
0
Lagunen 4 Etg
0
Fjernlager
88
(5-7d lev.)
SAMSUNG 34" skjerm 34C502 3440x1440 VA, 100hz, 5ms, 3000:1,
Skjermstørrelse: 32"
-
Oppløsning : 3440 x 1440
-
HD: UltraWide Quad HD
-
USB-C: 0
-
DVI: 0
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Nei
-
Svivel: Nei
-
Svingtapp: Nei
-
Bruksområde: Personal display
-
Oppdateringsfrekvens: 100Hz
Sartor
0
Lagunen 1 Etg
0
Lagunen 4 Etg
2
Fjernlager
Må bestilles, antatt
11.04.2026
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.