| Skjermdiagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Pikseltetthet | 224 ppi |
| HD-type | WUXGA |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Helio G85 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 2 GHz |
| Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
| Ytelseskjerner | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 64 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lagringsmedier | eMMC |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G52 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Auto-fokus | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Installert |
| SIM-korttype | Nei |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 0 |
| Antall mikro-USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porter | 0 |
| Antall Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porter | 0 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 0 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| 3,5 mm-kontakt | Ja |
| Taleanrop | Ja |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Google-applikasjoner | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 5100 mAh |
| Hurtiglading | Ja |
| Standbytid | 1000 timer |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 9,5 timer |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Nei |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 4928 min |
| Batterilevetid i sykluser | 1000 |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | A |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 235,7 mm |
| Dybde | 54,5 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Vekt | 500 g |
| Pekepenn | Nei |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
| Nettbrettveske inkludert | Ja |
| Sertifisering | ErP Lot 6/26
RoHS compliant |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Garantiperiode | 2 år |