LENOVO Idea Tab Pro 128GB WiFi (luna grey) Nettbrett 12,7" 3K (2944x1840), 144Hz, 8GB+128GB lagring, 10200 mAh
|
|
LENOVO Idea Tab Pro 128GB WiFi (luna grey) Nettbrett 12,7" 3K (2944x1840), 144Hz, 8GB+128GB lagring, 10200 mAh
-
Skjermstørrelse
12.7"
-
Oppløsning
2944 x 1840
-
Vekt
620g
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
128GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo Idea Tab Pro. Skjermdiagonal: 32,3 cm (12.7"), Skjermoppløsning: 2944 x 1840 piksler. Intern lagringskapasitet: 128 GB. Prosessorfamilie: Mediatek, Prosessormodell: Dimensity 8300. Internminne: 8 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Innebygd kortleser. Vekt: 620 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 14. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Paneltype | LTPS |
| Skjermoppløsning | 2944 x 1840 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| HD-type | 3K |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Dimensity 8300 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Internminne | 8 GB |
| Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedier | UFS |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G615 MC5 |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Mobilnettverksgenerasjon | Støttes ikke |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 10200 mAh |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 6763 min |
| Batterilevetid i sykluser | 1000 |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | A |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 291,8 mm |
| Dybde | 189,1 mm |
| Høyde | 6,9 mm |
| Vekt | 620 g |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Sertifisering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.