KINGSTON 1920G DC600ME 2.5IN SATA SSD ENTERPRISE (MIXED-USE) TCG OPAL INT
Bare i butikk
|
|
KINGSTON 1920G DC600ME 2.5IN SATA SSD ENTERPRISE (MIXED-USE) TCG OPAL INT
-
Lesehastighet
560MB/s
-
Skrivehastighet
530MB/s
-
Grensesnitt
Serial ATA III
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
1.92TB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Kingston Technology DC600ME. SSD-kapasitet: 1,92 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 560 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 530 MB/s, Dataoverføringshastighet: 6 Gbit/s, Komponent for: Server/Arbeidsstasjon
| SSD-kapasitet | 1,92 TB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Minnetype | 3D TLC NAND |
| Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Maskinvarekryptering | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Målrettet arbeidsbelastning | Mixed Use (MU) |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Lesehastighet, medier | 560 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 530 MB/s |
| Tilfeldig lese (4KB) | 94000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 78000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 130 µs |
| Skriveforsinkelse | 70 µs |
| S.M.A.R.T.-støtte | Ja |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| H/W PLP-funksjon | Ja |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| TBW-gradering | 3504 |
| Bruksforhold | Server/Enterprise |
| Strømforbruk (lese) | 1,6 W |
| Strømforbruk (skrive) | 3,6 W |
| Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 1,45 W |
| Strømforbruk (inaktiv) | 1,3 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,1 mm |
| Høyde | 7 mm |
| Vekt | 69 g |
| Pakkebredde | 129,5 mm |
| Pakkedybde | 9,14 mm |
| Pakkehøyde | 184,2 mm |
| Pakkevekt | 91,2 g |
| Pakketype | Hengende boks |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 20 G |
| Opprinnelsesland | China, Taiwan |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 135,9 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 203,2 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 69,8 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 989,98 g |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 10 stykker |
Datautstyr / Lagring / SSD
KINGSTON DC600M SSD 480GB
Lesehastighet: 560MB/s
-
Skrivehastighet: 470MB/s
-
Grensesnitt: Serial ATA III
-
Formfaktor: 2.5"
-
Kapasitet: 480GB
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.