EPSON Lifestudio Pop EF-62B 4K bærbar projektor (sort) 4K Pro UHD, 700 lumen, 3 LCD, 5m:1, Bose-høyttaler, HDMI/Bluetooth/WiFi
|
|
EPSON Lifestudio Pop EF-62B 4K bærbar projektor (sort) 4K Pro UHD, 700 lumen, 3 LCD, 5m:1, Bose-høyttaler, HDMI/Bluetooth/WiFi
-
Lysstyrke
700ANSI Lumen
-
Kontrast
5000000:1
-
Vekt
1.6Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Epson V11HB73140. Projektorens lysstyrke: 700 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: 4K (4096x2400). Lyskildetype: LED, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer. Fast fokalobjektiv: 16,6 mm, Projeksjonsfaktor: 1.20:1. Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Støynivå: 24 dB, Støynivå (økonomisk funksjon): 20 dB, Forhåndsinnstilte moduser: Kino, Dynamisk, Vivid photo
| Projektorens lysstyrke | 700 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | 4K (4096x2400) |
| Kontrastforhold | 5000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Projeksjonsdistanse (bred) | 0,8 - 4 m |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | ±20° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | ±20° |
| Lyskildetype | LED |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Fast fokalobjektiv | 16,6 mm |
| Projeksjonsfaktor | 1.20:1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Støynivå | 24 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 20 dB |
| Forhåndsinnstilte moduser | Kino, Dynamisk, Vivid photo |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Bærbar |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 1,57 cm (0.62") |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 83 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 95 W |
| Forbruk (økonomimodus) | 56 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Vekt | 1,6 kg |
| Bredde | 199 mm |
| Dybde | 190 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Antall per pakke | 1 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.