EPSON EB-W53 3LCD projektor (hvit) WXGA 1280x800, 4000 lumen, 2x HDMI, bærbar, opptil 375"
|
|
EPSON EB-W53 3LCD projektor (hvit) WXGA 1280x800, 4000 lumen, 2x HDMI, bærbar, opptil 375"
-
Lysstyrke
4000ANSI Lumen
-
Kontrast
16000:1
-
Vekt
2.5Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Epson EB-W53. Projektorens lysstyrke: 4000 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: WXGA (1200x800). Lyskildetype: Lampe, Lyskildens tjenestetid: 6000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 12000 timer. Fokus: Manuell, Fast fokalobjektiv: 16,8 mm, Zoom-forhold: 2.0:1. Type tjenesteport: USB Type-B. Støynivå: 37 dB, Støynivå (økonomisk funksjon): 28 dB, Forhåndsinnstilte moduser: Sort tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB
| Projektorens lysstyrke | 4000 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WXGA (1200x800) |
| Kontrastforhold | 16000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Smartprojektor | Nei |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 838,2 - 9525 mm (33 - 375") |
| Antall farger | 16.78 million farger |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 2600 ANSI lumen |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Matrisestørrelse | 1,5 cm (0.59") |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 6000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 12000 timer |
| Lampetype | UHE |
| Lampens effekt | 210 W |
| Fokus | Manuell |
| Fast fokalobjektiv | 16,8 mm |
| F-nummer (relativ apertur) | 1,44 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-forhold | 2.0:1 |
| Projeksjonsfaktor | 1.27 - 2.54:1 |
| Analogt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Full HD | Nei |
| 3D | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 0 |
| DVI-port | Nei |
| Type tjenesteport | USB Type-B |
| Lydinngang (V/H) inn | 0 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Smart TV | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Interaktiv | Nei |
| Støynivå | 37 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 28 dB |
| Forhåndsinnstilte moduser | Sort tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Markedsplassering | Hjemmekino |
| Produktfarge | Hvit |
| Plassering | Tak, Desktop |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 284 W |
| Forbruk (økonomimodus) | 181 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 41 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Vekt | 2,5 kg |
| Bredde | 302 mm |
| Dybde | 237 mm |
| Høyde | 82 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.