BROTHER MFC-L2960DW - Multifunktionsprinter - S/H - laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 34 spm (kopiering) - op til 34 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbp
|
|
BROTHER MFC-L2960DW - Multifunktionsprinter - S/H - laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 34 spm (kopiering) - op til 34 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbp
-
Type
Laser
-
Multifunksjon
Ja
-
Farge
Nei
-
USB
Ja
-
Ethernet
Ja
-
Wi-Fi
Ja
-
Mobile Print
Ja
-
Utskriftshastighet farge
0ppm
-
S/H utskriftshastighet
34ppm
-
Mediestørrelse
A4
-
Grensesnitt
Ethernet, Trådløs LAN, USB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Brother MFC-L2960DW. Utskriftsteknologi: Laser, Utskrift: Mono-printing, Maksimal oppløsning: 1200 x 1200 DPI. Kopiering: Mono-kopiering, Maksimal kopieringsoppløsning: 600 x 600 DPI. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 1200 x 1200 DPI. Faksing: Mono-faksing. Tosidige funksjoner: Utskrift. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Wi-Fi. Direkte utskrift. Produktfarge: Hvit
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Mono-printing |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk/Manuell |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 34 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 6,9 s |
| Kopiering | Mono-kopiering |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Optisk skanneoppløsning (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skannetype | ADF-skanner |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Bilde, Network folder, OCR |
| Skannehastighet (farge) | 7,5 ppm |
| Faksing | Mono-faksing |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 120 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Executive, Vanlig papir, Resikulert papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 230 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Internminne | 256 MB |
| Produktfarge | Hvit |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Bredde | 517 mm |
| Dybde | 434 mm |
| Høyde | 600 mm |
| Vekt | 12,5 kg |
| Pakkevekt | 15,5 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
| Palltype | 1200 x 1000 mm |
| Pallens bruttohøyde | 18,9 cm |
| Pallens bruttovekt | 273 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall | 16 stykker |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 16 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.