BENQ W4100i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 1.15-1.5:1 | Black | Android TV
|
|
BENQ W4100i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 1.15-1.5:1 | Black | Android TV
-
Teknologi
DLP
-
Lysstyrke
3200ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vekt
6.1Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
BenQ W4100i. Projektorens lysstyrke: 3200 ANSI lumen, Visningsteknologi: DLP, Projektoroppløsning: UHD 4K (3840x2160). Lyskildetype: LED, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Brennviddeområde: 17.02 (Wide)~22.21(Tele), Blenderåpning rekkevidde: 1,8 - 2,25, Zoom-forhold: 1.3:1. Støttede grafikkoppløsninger: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Videofargemoduser: Lys kino. Seriell grensesnittype: RS-232, HDMI-versjon: 2.0b/2.1
| Projektorens lysstyrke | 3200 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
| Projeksjonsavstand | 2,5 - 5 m |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 270 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 240 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Lyskildetype | LED |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
| Antall lamper | 4 lamper |
| Brennviddeområde | 17.02 (Wide)~22.21(Tele) |
| Blenderåpning rekkevidde | 1,8 - 2,25 |
| Zoom-forhold | 1.3:1 |
| Projeksjonsfaktor | 1.15 ~ 1.50 |
| Horisontal linseforskyvning | -15 - 15% |
| Vertikal linseforskyvning | 0 - 60% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Videofargemoduser | Lys kino |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 4 |
| HDMI-versjon | 2.0b/2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 0 |
| DVI-port | Nei |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 3 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| AUX-inngang | Ja |
| S/PDIF-utport | Ja |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC)-støtte | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Støynivå | 30 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 29 dB |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 11 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Hjemmekino |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 330 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Kabellengde | 3 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vekt | 6,1 kg |
| Bredde | 420,5 mm |
| Dybde | 312,1 mm |
| Høyde | 135,3 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.