BENQ W2720i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 2500ANSI-lumen | 1.0-1.3:1 | Black | Home Cinema Projector w. Android TV
|
|
BENQ W2720i | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 2500ANSI-lumen | 1.0-1.3:1 | Black | Home Cinema Projector w. Android TV
-
Teknologi
LED
-
Lysstyrke
2200ANSI Lumen
-
Kontrast
30000:1
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
Vekt
6.4Kg
-
Høyttalere
Ja
-
3d-ready
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
BenQ W2720i. Projektorens lysstyrke: 2500 ANSI lumen, Visningsteknologi: DLP, Projektoroppløsning: UHD 4K (3840x2160). Lyskildetype: LED, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Brennviddeområde: 10.55 - 13.7 mm, Blenderåpning rekkevidde: 1,8 - 1,85, Zoom-forhold: 1.3:1. Støttede grafikkoppløsninger: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Støttede videofunksjoner: 1080p, Videofargemoduser: DCI-P3. Seriell grensesnittype: RS-232, HDMI-kontakttype: Full-size, HDMI-versjon: 2.0b
| Projektorens lysstyrke | 2500 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede forhold | 16:9 |
| Smartprojektor | Ja |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 2032 - 3048 mm (80 - 120") |
| Kontrastforsterker | Ja |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 270 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 240 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Lyskildetype | LED |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
| Brennviddeområde | 10.55 - 13.7 mm |
| Blenderåpning rekkevidde | 1,8 - 1,85 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-forhold | 1.3:1 |
| Projeksjonsfaktor | 1 - 1.3 |
| Vertikal linseforskyvning | -5 - 5% |
| Forskyvning | 100% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Støttede videofunksjoner | 1080p |
| Videofargemoduser | DCI-P3 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-kontakttype | Full-size |
| HDMI-versjon | 2.0b |
| DVI-port | Nei |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 2 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Støynivå | 28 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Cinema HDR, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Hjemmekino |
| Produktfarge | Sort |
| Plassering | Desktop |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 183 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 241 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Kabellengde | 3 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vekt | 6,4 kg |
| Bredde | 420 mm |
| Dybde | 305 mm |
| Høyde | 143 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Fjernkontrolltype | IR |
| Batterier medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.