ASUS Expertbook P1503CVA-S71554XW 15"" FHD | I5-13420H | 16GB | 256GB |Win 11 Pro |NORDIC,1Y PUR(ZENCARE)
|
|
ASUS Expertbook P1503CVA-S71554XW 15"" FHD | I5-13420H | 16GB | 256GB |Win 11 Pro |NORDIC,1Y PUR(ZENCARE)
Varenr.:
P1503CVA-S71554XW
-
Modell
Asus ExpertBook
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.657Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
13th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i5-13420H
-
Bildeformat
16:9
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S71554XW. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prosessormodell: i5-13420H. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 256 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: Intel® UHD Graphics. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Pro. Produktfarge: Grå. Vekt: 1,61 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Misty Grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Jobb |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-13420H |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapasitet | 256 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 256 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 256 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Lydsystem | Dirac |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Reparasjonsevneindeks | 9.3 |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 50 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 3,25 A |
| AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Harddisk, Bruker |
| Samsvarssertifikat | REACH |
| Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Vekt | 1,61 kg |
| Bredde | 359,5 mm |
| Dybde | 232,2 mm |
| Høyde | 19,9 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.