ACER PL2535i Projector Laser 1080p 5500lm 50000:1 Zoom 1.3X Wifi
|
|
ACER PL2535i Projector Laser 1080p 5500lm 50000:1 Zoom 1.3X Wifi
-
Teknologi
DLP
-
Lysstyrke
5500ANSI Lumen
-
Kontrast
50000:1
-
Vekt
2.9Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Bærekraftig projeksjon med forbrukerplastmaterialer1
Ta det neste steget mot en mer bærekraftig fremtid med projektorene våre som er bygd med forbrukerplastmateriale1. De gir imponerende projeksjon samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.
Høy effektivitet – lave totale eierkostnader
De energieffektive Acer Vero-projektorene er utformet for å gi deg maksimal levetid på lampen før den trenger å skiftes ut – noe som sparer vedlikeholdskostnader og reduserer strømregningen, slik at du får lavere totale eierkostnader gjennom levetiden til enheten.
Kontinuerlig projeksjon døgnet rundt
Acer Vero-projektorer er ikke bare et mer bærekraftig valg innen projeksjon, men de kan også brukes kontinuerlig hver dag uten problemer.
Avansert projeksjonsteknologi
Acer Vero-projektorene våre er utstyrt med den nyeste generasjonen laser- og LED-teknologi for å gi deg uovertruffen ytelse uansett miljø.
| Projektorens lysstyrke | 5500 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold | 50000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede forhold | 4:3, 16:9 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 787,4 - 7620 mm (31 - 300") |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 4400 ANSI lumen |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 24 - 120 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Lyskildetype | Laser |
| Lampens effekt | 66 W |
| Fokus | Manuell |
| Brennviddeområde | 16.9 - 21.61 mm |
| Blenderåpning rekkevidde | 2,48 - 2,78 |
| Zoom-type | Manuell |
| Zoom-forhold | 1.3:1 |
| Forskyvning | 132% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4b/2.0 |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| PC inn (D-Sub) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Innebygd kortleser | Nei |
| HDCP | Ja |
| Projeksjonsmoduser | Tak, Front, Bakre |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 15 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Plassering | Tak |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 210 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Forbruk (økonomimodus) | 160 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Vekt | 2,9 kg |
| Bredde | 286 mm |
| Dybde | 216 mm |
| Høyde | 115,5 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
| Bæretaske | Ja |
| AC-adapter bunt | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.