SAMSUNG 49" Curved gamingskjerm C49RG90
|
SAMSUNG 49" Curved gamingskjerm C49RG90
-
Skjermstørrelse
48.8"
-
Oppløsning
5120 x 1440
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Samsung Odyssey RG90S. Skjermdiagonal: 124 cm (48.8"), Skjermoppløsning: 5120 x 1440 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 124 cm (48.8") |
Skjermoppløsning | 5120 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 32:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1800R |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Fargespekter | 0,95% |
Maskinvarekalibrering | Ja |
sRGB-dekning (typisk) | 125% |
Innebygd kalibreringssensor | Ja |
NTSC-dekning (typisk) | 88% |
Adobe RGB-dekning | 92% |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
Merkespesifikke teknologier | Black Equalizer |
Spillmodus | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Coal Black |
Rammeløst design | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 12 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -15 - 15° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -2 - 15° |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 45 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 68 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, USB |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1199,5 mm |
Dybde (med stativ) | 349,7 mm |
Høyde (med stativ) | 523,1 mm |
Vekt (med stativ) | 14,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 1199,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 193,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 369,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 11,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1327 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøyde | 318 mm |
Pakkevekt | 20,1 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1402613 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.