CUDY WR3600H 2.5Gbit Mesh Router BE3600, Mesh WiFi router/AP/OpenVPN/WireGuard, MU-MIMO, WPA3, WiFi 7
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
CUDY WR3600H 2.5Gbit Mesh Router BE3600, Mesh WiFi router/AP/OpenVPN/WireGuard, MU-MIMO, WPA3, WiFi 7
-
Hastighet
3.6Gbps
-
Type
Ruter
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Cudy WR3600H. WAN tilkoblingstype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN data overførings rate (max): 2882 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnittype: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100,1000,2500 Mbit/s, VPN-server: WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP. Sikkerhetsalgoritmer: WPA, WPA2, WPA3. Produkttype: Frittstående router, Produktfarge: Svart, LED-indikatorer: LAN, Kraft indikator, WAN, WLAN
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nei |
| SIM-kortspor | Nei |
| 3G / 4G USB-modem kompatibilitet | Nei |
| WAN tilkoblingstype | RJ-45 |
| Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN data overførings rate (max) | 2882 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 688 Mbit/s |
| WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 2882 Mbit/s |
| Modulator | 4096-QAM |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Portvideresending | Ja |
| Portutløsning | Ja |
| Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
| Antall gjestenettverk (2.4 GHz) | 1 |
| Antall gjestenettverk (5 GHz) | 1 |
| VPN-server | WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 4 |
| USB-port | Nei |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| WPS-trykknapp | Ja |
| MU-MIMO-teknologi | Ja |
| MIMO | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | WPA, WPA2, WPA3 |
| Brannmur | Ja |
| Gjeste-inngang | Ja |
| Filtrering | Ja |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| IP-adressefiltrering | Ja |
| URL-filtrering | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| DMZ støttes | Ja |
| DHCP-klient | Ja |
| DHCP-server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Produkttype | Frittstående router |
| Produktfarge | Svart |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| LED-indikatorer | LAN, Kraft indikator, WAN, WLAN |
| Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Samsvarssertifikat | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Antennedesign | Utvendig |
| Antennetype | 2x2 |
| Antenne forbedringsnivå (max) | 5,5 dBi |
| Antall antenner | 4 |
| Avtagbar antenne | Nei |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex A7 |
| Prosessorfrekvens | 2000 MHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Internminne | 512 MB |
| Internminnetype | DDR3L |
| Flash-minne | 128 MB |
| Strømkildetype | DC |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 12 V |
| Utgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Bredde | 183,3 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Høyde | 38 mm |
| Vekt | 332 g |
| Pakkebredde | 330 mm |
| Pakkedybde | 256 mm |
| Pakkehøyde | 60 mm |
| Pakkevekt | 762 g |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.