CUDY 4G Router LT15E CAT12/WF6 AX3000 Gigabit
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
CUDY 4G Router LT15E CAT12/WF6 AX3000 Gigabit
-
Hastighet
3Gbps
-
Type
Ruter
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Cudy LT15E. WAN tilkoblingstype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data overførings rate (max): 2402 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnittype: Gigabit Ethernet. Mobilnettverksgenerasjon: 4G, 3G-standarder: WCDMA, 4G standard: LTE-TDD & LTE-FDD. Sikkerhetsalgoritmer: WPA, WPA2, WPA3
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nei |
| SIM-kortspor | Ja |
| 3G / 4G USB-modem kompatibilitet | Nei |
| WAN tilkoblingstype | RJ-45 |
| Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN data overførings rate (max) | 2402 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 574 Mbit/s |
| WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Portvideresending | Ja |
| Portutløsning | Ja |
| Antall gjestenettverk (2.4 GHz) | 1 |
| Antall gjestenettverk (5 GHz) | 1 |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G LTE-kategori | 12 |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 4 |
| USB-port | Nei |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| WPS-trykknapp | Ja |
| MU-MIMO-teknologi | Ja |
| MIMO | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | WPA, WPA2, WPA3 |
| Brannmur | Ja |
| Gjeste-inngang | Ja |
| Filtrering | Ja |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| IP-adressefiltrering | Ja |
| URL-filtrering | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| DMZ støttes | Ja |
| DHCP-klient | Ja |
| DHCP-server | Ja |
| Produkttype | Frittstående router |
| Produktfarge | Hvit |
| LED-indikatorer | LAN, LTE, Kraft indikator, System, WLAN, WPS |
| Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Antenne inkludert | Ja |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Samsvarssertifikat | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Antennedesign | Innvendig og utvendig |
| Antenne forbedringsnivå (max) | 5 dBi |
| Antall antenner | 9 |
| Avtagbar antenne | Ja |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A53 |
| Prosessorfrekvens | 1300 MHz |
| Prosessorkjerner | 2 |
| Internminne | 256 MB |
| Internminnetype | DDR3 |
| Flash-minne | 128 MB |
| Strømkildetype | DC |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 12 V |
| Utgangsstrøm | 1,5 A |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 100% |
| Bredde | 190 mm |
| Dybde | 148,8 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 382 g |
| Pakkebredde | 270 mm |
| Pakkedybde | 58 mm |
| Pakkehøyde | 168 mm |
| Pakkevekt | 748 g |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.