Styringsfunksjoner |
---|
Svitsjtype | Håndtert |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Trafikk forming | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Fast Ethernet (10/100) |
Fast Ethernet (kobber)-ports, antall | 8 |
Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 2 |
Innstallert SFP modul kvantitet | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Strømtilkobling | DC-inngang |
Nettverksbygging |
---|
Nettverksstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x |
10G støtte | Nei |
Full tosidig | Ja |
IP-ruting | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Antall VLAN | 1005 |
Dataoverføring |
---|
Størrelse på adressetabell | 8000 oppføringer |
Ruting/svitsjekapasitet | 7,6 Gbit/s |
Gjennomstrømming | 6,5 Mpps |
Bufferminne pakke | 2 MB |
Sikkerhet |
---|
DHCP-funksjoner | DHCP client |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | SSH-2 |
MAC-adressefiltrering | Ja |
SSH/SSL støtte | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
Autentisering | MAC-basert autentisering |
Autentiseringstype | IEEE 802.1x |
Multicast-egenskaper |
---|
Multicast-støtte | Ja |
Antall multifrekvensgrupper filtrert | 255 |
Protokoller |
---|
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv3 |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
DIN-skinnemontering | Ja |
Sikkerhet | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CB IEC 60950-1, NOM NOM-019-SCF1 |
Sertifisering | FCC, IEC/EN 55022A, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 11, CISPR 22, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, EN 61373, UL/CSA, CE, AS/NZ RCM, BSMI, KCC, ANATEL, RoHS |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Flash-minne | 64 MB |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 374052 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-inngangsspenning | 110 - 220 V |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 4572 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4572 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 88,9 mm |
Dybde | 133,6 mm |
Høyde | 127 mm |
Vekt | 1,56 kg |