ASUS LCD ASUS 27'' ProArt PA279CV 4K 3840x2160p IPS 60Hz 100% sRGB Ergonomic Stand
|
ASUS LCD ASUS 27'' ProArt PA279CV 4K 3840x2160p IPS 60Hz 100% sRGB Ergonomic Stand
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
Før pris 6 499,-
Nå
6 299,-
5 039,20 ekskl. mva
Sartor
0
Lagunen
2
Fjernlager
69
(5-7d lev.)
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
ASUS ProArt PA279CV. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Sølv
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 3840 x 2160 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 29 - 160 kHz |
Digital vertikal frekvens | 40 - 60 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse |
---|
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Fotoredigering |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sølv |
Sertifisering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 54 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 32,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 228 mm |
Høyde (med stativ) | 524 mm |
Vekt (med stativ) | 8,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uten stativ) | 6 cm |
Høyde (uten stativ) | 37 cm |
Vekt (uten stativ) | 5,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 680 mm |
Pakkedybde | 161 mm |
Pakkehøyde | 516 mm |
Pakkevekt | 11,2 kg |
Pakketype | Boks |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.