A-DATA 2TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD, R/W 7000/5400 MB/s
|
|
A-DATA 2TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD, R/W 7000/5400 MB/s
-
Lesehastighet
7.4GB/s
-
Skrivehastighet
6.5GB/s
-
Grensesnitt
PCI Express 4.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapasitet
2TB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
2TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD, R/W 7000/5400 MB/s
| SSD-kapasitet | 2 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-versjon | 1.4 |
| Minnetype | 3D NAND |
| Komponent for | PC/Notebook/Game console |
| Maskinvarekryptering | Nei |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lesehastighet, medier | 7400 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 6500 MB/s |
| PCI Express-grensesnitt datafelt | x4 |
| S.M.A.R.T.-støtte | Ja |
| ECC | Ja |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1500000 timer |
| TBW-gradering | 1200 |
| Merkespesifikke teknologier | SLC Caching |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Høyde | 3,43 mm |
| Vekt | 9,2 g |
| Bruksanvisning | Ja |
| Pakketype | Boks |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Støt under drift | 1500 G |
| Form for nedkjøling | Kjøleribbe |
| Samsvarssertifikat | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Kompatible produkter | PlayStation 5 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.